COMPANY SEARCH RESULT

Last update : 11/05/2012 >View issuer details
2019.09.04 | Periodic information / Half-Year Financial Report
2018.09.06 | Periodic information / Half-Year Financial Report
2017.08.30 | Periodic information / Half-Year Financial Report
2016.11.11 | Periodic information / 3rd Quarter Information
2016.11.11 | Periodic information / 3rd Quarter Information
Exor : Resoconto Intermedio di Gestione al 30 Settembre 2016 - PDF (412Kb)
2016.08.29 | Periodic information / Half-Year Financial Report
2016.08.29 | Periodic information / Half-Year Financial Report
2016.05.13 | Periodic information / 1st Quarter Information
2016.05.13 | Periodic information / 1st Quarter Information
Exor: Resoconto Intermedio di Gestione al 31 Marzo 2016 - PDF (411Kb)
2016.04.18 | Periodic information / Annual Financial Report