RÉSULTAT DE RECHERCHE PAR SOCIÉTÉS

Dernière mise à jour : 21/08/2018 >Accéder à la fiche de l'émetteur
05/11/2019 | Communiqués d'information permanente / Résultats et CA
05/11/2019 | Communiqués d'information permanente / Résultats et CA
OC OERLIKON : Ergebnisse im dritten Quartal 2019 - PDF (130Ko)
06/08/2019 | Information périodique / Rapport financier semestriel
06/08/2019 | Information périodique / Rapport financier semestriel
07/05/2019 | Communiqués d'information permanente / Résultats et CA
07/05/2019 | Communiqués d'information permanente / Résultats et CA
OC OERLIKON : Ergebnisse im ersten Quartal 2019 - PDF (162Ko)
01/03/2019 | Information périodique / Rapport financier annuel
01/03/2019 | Information périodique / Rapport financier annuel
30/10/2018 | Communiqués d'information permanente / Résultats et CA
30/10/2018 | Communiqués d'information permanente / Résultats et CA
OC OERLIKON : Ergebnisse im dritten Quartal 2018 - PDF (170Ko)
07/08/2018 | Information périodique / Rapport financier semestriel
07/08/2018 | Information périodique / Rapport financier semestriel
02/05/2018 | Communiqués d'information permanente / Résultats et CA
02/05/2018 | Communiqués d'information permanente / Résultats et CA
OC OERLIKON : Ergebnisse im ersten Quartal 2018 - PDF (278Ko)
02/03/2018 | Information périodique / Rapport financier annuel