UMICORE (D)
Company : | UMICORE (D) | Compartment : | Other |
ISIN : | BE0003884047 | Wire : | Thomson Reuters ONE |
Document type : | Permanent Information Releases / General Company News | ||
Publication date : | 2/23/2021 8:30:00 AM |
Umicore - Acquisition d'actions propres
En vertu de l'article 207 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés belge, tel que modifié le 22 décembre 2016, Umicore déclare avoir procédé aux opérations de rachat suivantes d'actions propres sur le marché réglementé Euronext Bruxelles.
Date d'acquisition | Nombre d'actions | % du total des actions | Prix moyen (€) | Prix maximum (€) | Prix minimum (€) |
18/02/2021 | 80.000 | 0,032% | 46,58 | 47,49 | 46,15 |
19/02/2021 | 50.000 | 0,020% | 47,70 | 48,15 | 46,40 |
Total de la semaine | 130.000 | 0,053% | 47,01 | 48,15 | 46,15 |
Total en 2021 | 130.000 | 0,053% | 47,01 | 48,15 | 46,15 |
Toutes les informations concernant les acquisitions d’actions propres par Umicore sont disponibles ici.
Pour tout complément d'information
Investor Relations
Saskia Dheedene saskia.dheedene@eu.umicore.com
Eva Behaeghe +32 2 227 70 68 eva.behaeghe@umicore.com
Aurélie Bultynck +32 2 227 74 34 aurelie.bultynck@umicore.com