FONCIÈRE PARIS FRANCE
| Empresa : | Foncière Paris France | Compartimento : | Compartimento B |
| ISIN : | FR0010304329 | Difusor : | Business Wire |
| Tipo de documento : | Información periódica / Documento de información anual | ||
| Fecha de difusión : | 5/11/2010 4:15:00 PM |
FONCIÈRE PARIS FRANCE : DOCUMENT D’INFORMATION ANNUEL 2009-2010
Regulatory News:
Foncière Paris France (Paris:FPF):
(Document établi en application de l’article 221-1-1 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)
| Informations publiées | Date de publication/dépôt | Support de publication et/ou lieu de dépôt | Consultation des informations | |||
|
INFORMATIONS PUBLIEES AU BALO |
||||||
| Avis d’approbation des comptes 2009 | 31/03/2010 | BALO n° 39 | ||||
| Droits de vote au 16 mars 2010 | 31/03/2010 | BALO n° 39 | ||||
| Convocation AGM 16 Mars 2010 | 08/02/2010 | BALO n° 17 | ||||
| INFORMATIONS DEPOSEES AU GREFFE | ||||||
| Informations publiées | Date de publication/dépôt | Support de publication et/ou lieu de dépôt | Consultation des informations | |||
| Comptes sociaux 2009+ Rapports des CAC+Rapport de gestion+PV AGM 16/03/2010 | 07/04/2010 |
RS 785 00
2010S016338 |
||||
|
Comptes consolidés 2009+ Rapports des
CAC+Rapport de gestion+PV AGM 16/03/2010 |
13/04/2010 |
RS 785 00
2010D017137 |
||||
| Statuts à jour | 22/01/2010 | 6098 | ||||
| Décision Président Augmentation capital | 22/01/2010 | 6098 | ||||
| INFORMATIONS PUBLIEES VIA LE DIFFUSEUR AGREE ( BusinessWire) | ||||||
| Informations publiées | Date de publication/dépôt | Support de publication et/ou lieu de dépôt | Consultation des informations | |||
|
Information trimestrielle 1T 2010 |
22/04/2010 | BusinessWire | ||||
| Bilan semestriel du contrat de liquidité avec la société Invest securities au 31/12/2009 | 18/01/2010 | BusinessWire | ||||
| Communiqué de presse Résultats 2009 | 08/02/2010 | BusinessWire | ||||
| Information trimestrielle 3T 2009 | 29/10/2009 | BusinessWire | ||||
| Communiqué de presse Résultats semestriels 30/06/2008 | 27/07/2009 | BusinessWire | ||||
| Avis de mise à disposition du rapport financier semestriel comptes au 30/06/2009 | 03/08/2009 | BusinessWire | ||||
| Information trimestrielle 1T 2009 | 23/04/2009 | BusinessWire | ||||
| Document d’information annuel 2008-2009 | 21/04/2009 |
BusinessWire |
||||
| INFORMATIONS PUBLIEES A L’AMF VIA NOTRE DEPOSITAIRE (CACEIS) | ||||
| Informations publiées | Date de publication/dépôt | Support de publication et/ou lieu de dépôt | ||
| Convocation AGM du 16/03/2010 | 26/02/2010 | |||
| Rapport du conseil d’administration à l’AGM du 16/03/2010 | 26/02/2010 | |||
| INFORMATIONS ENVOYEES A L’AMF | ||||||
| Informations publiées | Date de publication/dépôt | Support de publication et/ou lieu de dépôt | Consultation des informations | |||
| Déclaration des transactions sur actions propres réalisées en mars 2010 | 12/04/2010 | Courrier électronique | ||||
| Bilan semestriel contrat de liquidité 31/12/2009 | 18/01/2010 | Courrier électronique | ||||
| Déclaration des transactions sur actions propres réalisées en février 2010 | 26/03/2010 | Courrier électronique | ||||
| Document de référence comptes au 31/12/2009 | 23/03/2010 | Dépôt N°D-10-0146 | ||||
| Déclaration des transactions sur actions propres réalisées en janvier 2010 | 08/02/2010 | Courrier électronique | ||||
| Déclaration des transactions sur actions propres réalisées en décembre 2009 | 18/01/2010 | Courrier électronique | ||||
| Déclaration des transactions sur actions propres réalisées en novembre 2009 | 24/12/2009 | Courrier électronique | ||||
| Déclaration des transactions sur actions propres réalisées en octobre 2009 | 10/11/2009 | Courrier électronique | ||||
| Déclaration des transactions sur actions propres réalisées en septembre 2009 | 10/11/2009 | Courrier électronique | ||||
| Déclaration des transactions sur actions propres réalisées en août 2009 | 05/10/2009 | Courrier électronique | ||||
| Bilan semestriel contrat de liquidité au 30/06/2009 | 08/10/2009 | Courrier électronique | ||||
| Déclaration des transactions sur actions propres réalisées en juillet 2009 | 06/08/2009 | Courrier électronique | ||||
| Apport cash 500 000€ | 06/08/2009 | Courrier électronique | ||||
| Déclaration des transactions sur actions propres réalisées en juin 2009 | 22/07/2009 | Courrier électronique | ||||
| Déclaration des transactions sur actions propres réalisées en mai 2009 | 15/06/2009 | Courrier électronique | ||||
| Déclaration des transactions sur actions propres réalisées en avril 2009 | 11/05/2009 | Courrier électronique | ||||
| AUTRES | ||||||
| AUTRES COMMUNIQUES (en plus du BALO, AMF et Business Wire) |
Date de publication/
dépôt |
Support de publication et/ou lieu de dépôt | Consultation des informations | |||
| Procès verbal AGM du 16/03/2010 | 01/04/2010 | Site Internet | ||||
| Rapport des CAC exercice 2009 | 01/03/2010 | Site Internet | ||||
| Rapport annuel 2009 | 17/03/2010 | Site Internet | ||||
| Rapport de gestion -Rapport du Président sur le contrôle interne et Rapport complémentaire du Président au CA | 01/03/2010 | Site Internet | ||||
| Ordre du jour et textes des résolutions AGM 16/03/2010 | 01/03/2010 | Site Internet | ||||
| Avis de réunion valant avis de convocation AGM 16/03/2010 Les Echos | 09/02/2010 | Journal + Site Internet | ||||
| Présentation des résultats réunion du 08/02/2010 | 08/02/2010 | Site Internet | ||||
| Statuts au 18/12/2009 | 25/01/2010 |
Site Internet |
||||
| Calendrier 2010 | 25/01/2010 |
Site Internet |
||||
| Plaquette commerciale Lendit lumière | 26/11/2009 |
Site Internet |
||||
| Plaquette commerciale MEDIACOM 3 | 03/11/2009 |
Site Internet |
||||
| Présentation des résultats semestriels | 30/09/2009 |
Site Internet |
||||
| Rapport financier semestriel comptes au 30/06/2009 | 03/08/2009 | Site Internet | ||||
Ces informations sont également disponibles sur le site Internet de la Société
|
PLAN DU SITE WEB SOCIETE FONCIERE PARIS FRANCE (www.fonciereparisfrance.fr) |
|
La Société :
|
| Patrimoine |
|
Finances
|





