DALET S.A.
| Bedrijf : | Dalet S.A. | Compartiment : | Compartiment C |
| ISIN : | FR0011026749 | Verzender : | Thomson Reuters ONE |
| Type document : | Terugkoop Aandelen / Share redemption disclosures | ||
| Publicatiedatum : | 8/28/2012 6:00:00 PM |
Dalet : transactions sur actions propres du 2 au 17 aout 2012
DALET S.A.
Siège Social : 16 rue Rivay - 92 300 LEVALLOIS PERRET
RCS NANTERRE 378 017 016
Déclaration de transactions sur actions propres réalisées du
2 au 17 août 2012.
Art. 241-4 du règlement général de l'AMF
| Séance du : | Opération | Nombre de titres | Prix moyen pondéré (euros) | Montant (euros) |
| 2 août 2012 | Achat : | 305 | 4,79 | 1 461 |
| Vente : | ||||
| 3 août 2012 | Achat : | 270 | 4,80 | 1 296 |
| Vente : | ||||
| 6 août 2012 | Achat : | 245 | 4,80 | 1 175 |
| Vente : | ||||
| 7 août 2012 | Achat : | 10 | 4,51 | 45 |
| Vente : | ||||
| 14 août 2012 | Achat : | 160 | 4,75 | 760 |
| Vente : | ||||
| 17 août 2012 | Achat : | 145 | 4,75 | 689 |
| Vente : | ||||
| Total du 2 août au 17 août 2012 | Achat : | 1 135 | 4,78 | 5 426 |
| Vente : |
The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.
Source: Dalet via Thomson Reuters ONE





