DALET S.A.
| Bedrijf : | Dalet S.A. | Compartiment : | Compartiment C |
| ISIN : | FR0011026749 | Verzender : | Thomson Reuters ONE |
| Type document : | Terugkoop Aandelen / Share redemption disclosures | ||
| Publicatiedatum : | 6/11/2012 6:28:00 PM |
Dalet : transaction sur actions propres du 4 au 8 juin 2012
DALET S.A.
Siège Social : 16 rue Rivay - 92 300 LEVALLOIS PERRET
RCS NANTERRE 378 017 016
Déclaration de transactions sur actions propres réalisées du
4 juin 2012 au 8 juin 2012.
Art. 241-4 du règlement général de l'AMF
| Séance du : | Opération | Nombre de titres | Prix moyen pondéré (euros) | Montant (euros) |
| 4 juin 2012 | Achat : | 650 | 4,20 | 2.730 |
| Vente : | ||||
| 5 juin 2012 | Achat : | 520 | 4,20 | 2.184 |
| Vente : | ||||
| 6 juin 2012 | Achat : | néant | ||
| Vente : | néant | |||
| 7 juin 2012 | Achat : | néant | ||
| Vente : | néant | |||
| 8 juin 2012 | Achat : | néant | ||
| Vente : | néant | |||
| Total du 4 juin au 8 juin 2012 | Achat : | 1.170 | 4,20 | 4.914 |
| Vente : | néant | néant | néant |
The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.
Source: Dalet via Thomson Reuters ONE





